江西省农村信用社(农商银行)主站

本网站支持IPv6

新闻动态

您所在的位置: 新闻动态 > 通知公告

武宁农商银行主要股东关联信息披露情况表


序号 股东名称 股东证件号码 股东持股份额 关联人名称 关联人证件号码 贷款余额
股东 关联人
1 九江农村商业银行股份有限公司 9136040015938187XX 10920000 顾海龙 36040219630040032    
2 江西昂泰医药有限公司 91360423159540295W 5591040 九江昂泰胶囊有限公司 913604237056509007 6500000 30000000
  江西昂泰医药有限公司 91360423159540295W 5591040 江西昂泰制药有限公司 9136042375998843XK   4000000
  江西昂泰医药有限公司 91360423159540295W 5591040 江西昂泰康生大药房连锁有限公司 360423210008727      
  江西昂泰医药有限公司 91360423159540295W 5591040 江西滙泰置业有限公司  360423210014225    
  江西昂泰医药有限公司 91360423159540295W 5591040 丁俊  360423198806080041   4716967.71
  江西昂泰医药有限公司 91360423159540295W 5591040 丁卿 360403197911230312     
  江西昂泰医药有限公司 91360423159540295W 5591040 丁大林 360423195306060016     
  江西昂泰医药有限公司 91360423159540295W 5591040 余樟 360423195704100044     
3 广东星艺装饰集团股份有限公司 440000000049634 5460000 余静赣 110108196009145433    
  广东星艺装饰集团股份有限公司 440000000049634 5460000 涂洁 362201195906210623    
  广东星艺装饰集团股份有限公司 440000000049634 5460000 余敏 360423197310180036    
  广东星艺装饰集团股份有限公司 440000000049634 5460000 周晓霖 360111196306270016    
  广东星艺装饰集团股份有限公司 440000000049634 5460000 张友峰 360423197408010617    
  广东星艺装饰集团股份有限公司 440000000049634 5460000 黄建淼 360423197904260017    
  广东星艺装饰集团股份有限公司 440000000049634 5460000 张绪云 360423196309201034    
  广东星艺装饰集团股份有限公司 440000000049634 5460000 徐桔 360423198111242614    
  广东星艺装饰集团股份有限公司 440000000049634 5460000 冷忠 360423195511280819    
  广东星艺装饰集团股份有限公司 440000000049634 5460000 黄苏凤 360423195803160819    
  广东星艺装饰集团股份有限公司 440000000049634 5460000 钱际宏 342601197601200018    
  广东星艺装饰集团股份有限公司 440000000049634 5460000 温宏伟 342601196209200819    
  广东星艺装饰集团股份有限公司 440000000049634 5460000 余批生 360423196909210831    
  广东星艺装饰集团股份有限公司 440000000049634 5460000 张国虎 360423197708151315   1000000
  广东星艺装饰集团股份有限公司 440000000049634 5460000 程碧 360423196210100671   4000000
  广东星艺装饰集团股份有限公司 440000000049634 5460000 黄勇 360423196207031513    
4 九江市安江实业有限公司 913604235610906834 5460000 陈江武 360423197808120014 22300000 6000000
  九江市安江实业有限公司 913604235610906834 5460000 左仁安 362429197601260327    
  九江市安江实业有限公司 913604235610906834 5460000 九江市宝源实业有限公司 91360481060791203F    
  九江市安江实业有限公司 913604235610906834 5460000 九江市盈隆实业有限公司 9136042356629591XN    
5 阮环宇 360424198004030014 2184000 李磊 36042119840811002X    
  阮环宇 360424198004030014 2184000 九江市金融资产管理有限公司 91360406MA35F12K8H    
6 江西千色新型无机材料有限公司 913604235638175759 2184000 张晓夏 360203196505233539    
  江西千色新型无机材料有限公司 913604235638175759 2184000 叶庆 360423197010010043    
7 江西省美智科技有限公司 91360100796981579Q 1638000 胡爱仙 362329196509018626    
  江西省美智科技有限公司 91360100796981579Q 1638000 张碧云 362329196406090641    
  江西省美智科技有限公司 91360100796981579Q 1638000 胡美仙 362329197001208626    
8 刘祥 360423197712110014 1465800 胡孟洁 360403198203132425 280000 934833.47
  刘祥 360423197712110014 1465800 刘钦临 360423198106100013   1004254.7
  刘祥 360423197712110014 1465800 刘堂慎 360423195805174026    
  刘祥 360423197712110014 1465800 刘学宁 360423195312260014    
  刘祥 360423197712110014 1465800 刘轩铭 36042320070720001X    
9 刘婷 360423196302050026 152880 刘漫芸 360423198607040020    
  刘婷 360423196302050026 152880 刘敏   220000  
  刘婷 360423196302050026 152880 刘伟      
  刘婷 360423196302050026 152880 刘萍      
  刘婷 360423196302050026 152880 刘炫炜      
  刘婷 360423196302050026 152880 刘淦丞      
10 叶文寿 360423196302050026 152880 施但秀 360423196310184024    
  叶文寿 360423196302050026 152880 叶丽章 36042319841104402X    
  叶文寿 360423196302050026 152880 叶婷婷 360423198703024020    
  叶文寿 360423196302050026 152880 叶莎莎 360423198904064029    
  叶文寿 360423196302050026 152880 叶祥英 360423193812204028    
  叶文寿 360423196302050026 152880 叶红      
  叶文寿 360423196302050026 152880 叶倩琳      
  叶文寿 360423196302050026 152880 叶文喜      
  叶文寿 360423196302050026 152880 杨叶晟      
  叶文寿 360423196302050026 152880 杨若晨      
  叶文寿 360423196302050026 152880 叶依晨      
11 张兴源 360122197808260014 655200 万荣 360104198009051920 512758.48  
  张兴源 360122197808260014 655200 张万杰      
  张兴源 360122197808260014 655200 付朝丽 360423195111160041    
  张兴源 360122197808260014 655200 万长规 360423194810240011    
12 张建平 36042819701218003X 349440 黄媛媛 360428197612280106    
  张建平 36042819701218003X 349440 张华民      
  张建平 36042819701218003X 349440 张建生      
  张建平 36042819701218003X 349440 张国生      
  张建平 36042819701218003X 349440 张小平      
  张建平 36042819701218003X 349440 张红英      
  张建平 36042819701218003X 349440 张颖      
  张建平 36042819701218003X 349440 张幸      
13 武宁县万福农庄实业有限公司 913604237485412108 698880 陈英倩 360423198504230040    
  武宁县万福农庄实业有限公司 913604237485412108 698880 苑宁 360423195701120015    
  武宁县万福农庄实业有限公司 913604237485412108 698880 辛小敏 360423197401080065    

上一篇:

下一篇:

      赣公网安备 36010902000128号

版权所有 @江西武宁县农商银行 备号:赣B2-20050068号-1

电话:0791-0000000 邮政编码:33350

中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务