江西省农村信用社(农商银行)主站

本网站支持IPv6

新闻动态

您所在的位置: 新闻动态 > 通知公告

广信农商银行存贷款执行利率表


存款利率
所属成员行社 利率种类 币种 基准利率 浮动比例 执行利率 生效日期
广信农商银行 人民币整存整取一年期利率 人民币 1.500000 40.0000 2.100000 2017-01-02
广信农商银行 人民币整存整取一年期利率 人民币 1.500000 30.0000 1.950000 2017-01-01
广信农商银行 活期人民币 人民币 0.350000 0.300000 2016-02-03
广信农商银行 人民币整存整取三个月利率 人民币 1.100000 30.0000 1.430000 2016-02-03
广信农商银行 人民币整存整取六个月利率 人民币 1.300000 30.0000 1.690000 2016-02-03
广信农商银行 人民币整存整取一年期利率 人民币 1.500000 30.0000 1.950000 2016-02-03
广信农商银行 人民币整存整取两年期利率 人民币 2.100000 20.0000 2.520000 2016-02-03
广信农商银行 人民币整存整取三年期利率 人民币 2.750000 10.0000 3.025000 2016-02-03
广信农商银行 人民币整存整取五年期利率 人民币 3.000000 1.0000 3.030000 2016-02-03
广信农商银行 人民币存本零整一年期利率 人民币 1.100000 30.0000 1.430000 2016-02-03
广信农商银行 人民币存本零整三年期利率 人民币 1.300000 30.0000 1.690000 2016-02-03
广信农商银行 人民币存本零整五年期利率 人民币 1.500000 30.0000 1.950000 2016-02-03
广信农商银行 人民币通知存款一天 人民币 0.800000 30.0000 1.040000 2016-02-03
广信农商银行 人民币通知存款七天 人民币 1.350000 30.0000 1.755000 2016-02-03
广信农商银行 内部账利率-约期帐户 人民币 1.300000 0.0000 1.300000 2016-02-24
贷款执行利率
所属成员行社 利率种类 币种 基准利率 生效日期
广信农商银行 按揭五年以上 人民币 4.900000 2015-10-24
广信农商银行 按揭60个月以下(含) 人民币 4.750000 2015-10-24
广信农商银行 按揭36个月以下(含) 人民币 4.750000 2015-10-24
广信农商银行 按揭12个月以下(含) 人民币 4.350000 2015-10-24
广信农商银行 按揭6个月以下(含) 人民币 4.350000 2015-10-24
广信农商银行 五年以上 人民币 4.900000 2015-10-24
广信农商银行 三年至五年(含五年) 人民币 4.750000 2015-10-24
广信农商银行 一年至三年(含三年) 人民币 4.750000 2015-10-24
广信农商银行 六个月至一年(含) 人民币 4.350000 2015-10-24
广信农商银行 六个月内(含) 人民币 4.350000 2015-10-24

上一篇:

下一篇:

      赣公网安备 36010902000128号

版权所有 @江西广信县农商银行 备案号:赣B2-20050068号-1

电话:0793-8445653 邮政编码:334100

中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务