信息披露

2012年度利润表

发布时间:2013年08月30日 信息来源: 作者:系统管理员 浏览量:
  西                  
编制单位:上犹县农村信用合作联社  2012年01月-2012年12月  单位:元   币种:人民币 第1页, 共1页
项目名称 行次 上年同期数  本期累计数  项目名称 行次 上年同期数  本期累计数 
一、营业收入 1 68,380,943.57 103,086,562.79 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18 13,413,403.25 32,988,627.81
(一)利息净收入 2 64,018,054.73 99,787,210.85       加:营业外收入 19 1,007,730.06 796,056.66
        利息收入 3 81,137,533.99 124,993,704.38       减:营业外支出 20 1,237,077.12 2,278,657.59
        利息支出 4 17,119,479.26 25,206,493.53 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 21 13,184,056.19 31,506,026.88
(二)手续费及佣金净收入 5 -445,147.58 -2,216,836.11       减:所得税费用 22 2,617,256.79 5,834,860.02
        手续费及佣金收入 6 1,877,220.42 3,045,707.99 五、净利润(亏损以“-”号填列) 23 10,566,799.40 25,671,166.86
        手续费及佣金支出 7 2,322,368.00 5,262,544.10       归属于母公司所有者的净利润 24 10,566,799.40 25,671,166.86
(三)投资收益(损失以“-”号填列) 8 4,162,564.62 5,217,076.35       少数股东损益 25    
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益 9     六、每股收益: 26    
(四)公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 10       (一)基本每股收益 27    
(五)汇兑收益(损失以“-”号填列 11       (二)稀释每股收益 28    
(六)其他业务收入 12 645,471.80 299,111.70 七、其他综合收益 29    
二、营业支出 13 54,967,540.32 70,097,934.98 八、综合收益总额 30 10,566,799.40 25,671,166.86

中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务