江西省农村信用社(农商银行)主站

本网站支持IPv6

新闻动态

您所在的位置: 新闻动态 > 通知公告

景德镇农商银行基准浮动贷款利率定价对照表


景德镇农商银行基准浮动贷款利率定价对照表
             单位:年利率(‰)
贷款种类 项目  浮动
幅度(%)
12个月内(含) 1年至5年(含) 5年以上
  基准利率‰(年) 4.35 4.75 4.9
质押类贷款 (一)本行存单质押贷款 -10 3.9150 4.275 4.41
(二)他行存单质押贷款 20 5.2200 5.7 5.88
(三)汽车合格证质押贷款 65 7.1775 7.8375 8.085
(四)第三方托管仓单质押贷款 60 6.9600 7.6 7.84
(五)收费权质押贷款 55 6.7425 7.3625 7.595
(六)应收账款质押贷款 65 7.1775 7.8375 8.085
(七)他行股权质押贷款 50 6.5250 7.125 7.35
(八)系统内股权质押贷款 25 5.4375 5.9375 6.125
(九)银票质押贷款 20 5.2200 5.7 5.88
(十)其它质押贷款 65 7.1775 7.8375 8.085
保证类贷款 (一)信用共同体贷款 60 6.9600 7.6 7.84
(二)农户联保贷款 40 6.0900 6.65 6.86
(三)个体经营户联保贷款 60 6.9600 7.6 7.84
(四)担保机构担保贷款 1、劳动就业担保贷款(贴息) 协议      
2、市场管理方保证贷款(小微商户) 50 6.5250 7.125 7.35
3、入围担保公司担保贷款 协议      
(五)财园信贷通 协议      
(六)财政惠农信贷通 协议      
(七)其它保证类贷款 70 7.3950 8.075 8.33
抵押类贷款 (一)商铺抵押类 其中:       4.9
  1、一类商铺抵押 50 6.5250 7.125 7.35
  2、二类商铺抵押 55 6.7425 7.3625 7.595
  3、三类商铺抵押 60 6.9600 7.6 7.84
抵押类贷款 (二)房产抵押类贷款 1、住宅抵押 60 6.9600 7.6 7.84
2、工业厂房抵押 60 6.9600 7.6 7.84
3、下岗再就业抵押贷款 协议      
(三)土地使用权抵押类 1、商住出让用地使用权抵押 60 6.9600 7.6 7.84
2、工业出让用地使用权抵押 65 7.1775 7.8375 8.085
(四)按揭贷款 1、商铺按揭贷款(含法人) 20 5.2200 5.7 5.88
2、个人住房按揭贷款(首套) 0 4.3500 4.75 4.9
3、个人住房按揭贷款(二套) 10 4.7850 5.225 5.39
(五)个人汽车抵押(按揭)类贷款 50 6.5250 7.125 7.35
(六)荒山、荒坡、荒地、荒滩抵押类贷款 65 7.1775 7.8375 8.085
(七)机器设备抵押贷款 65 7.1775 7.8375 8.085
信用类贷款 (一)农户小额信用贷款(文明信用农户) 20 5.2200 5.7 5.88
(二)生源地助学贷款 0 4.3500 4.75 4.9
(三)百福惠民卡 20 5.2200 5.7 5.88
(四)农民专业合作社社员贷款 40 6.0900 6.65 6.86
(五)其它信用贷款 80 7.8300 8.55 8.82

上一篇:

下一篇:

      赣公网安备 36010902000128号

版权所有 @江西景德镇农商银行 备号:赣B2-20050068号-1

电话:0791-0000000 邮政编码:33350

中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务