江西省农村信用社(农商银行)主站

本网站支持IPv6

新闻动态

您所在的位置: 新闻动态 > 通知公告

存款利率表(2015.10.27)


利率种类 币种 基准利率 执行利率 生效日期
活期人民币 人民币 0.350000 0.300000 2015-10-27
人民币整存整取三个月利率 人民币 1.100000 1.430000 2015-10-27
人民币整存整取六个月利率 人民币 1.300000 1.690000 2015-10-27
人民币整存整取一年期利率 人民币 1.500000 1.950000 2015-10-27
人民币整存整取两年期利率 人民币 2.100000 2.520000 2015-10-27
人民币整存整取三年期利率 人民币 2.750000 3.000000 2015-10-27
人民币整存整取五年期利率 人民币 3.000000 3.000000 2015-10-27
人民币整存整取八年期利率 人民币 14.580000 14.580000 2015-10-27
人民币存本零整一年期利率 人民币 1.100000 1.430000 2015-10-27
人民币存本零整三年期利率 人民币 1.300000 1.690000 2015-10-27
人民币存本零整五年期利率 人民币 1.500000 1.950000 2015-10-27
活期同业 人民币 0.720000 0.720000 2015-10-27
人民币通知存款一天 人民币 0.800000 0.800000 2015-10-27
人民币通知存款七天 人民币 1.350000 1.350000 2015-10-27

上一篇:

下一篇:

      赣公网安备 36010902000128号

版权所有 @江西景德镇农商银行 备号:赣B2-20050068号-1

电话:0791-0000000 邮政编码:33350

中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务