江西省农村信用社(农商银行)主站

本网站支持IPv6

新闻动态

您所在的位置: 新闻动态 > 通知公告

会昌农商银行大额存单2021年第一期


发行编号 产品名称 本期发行金额 发行开始时间 发行截止时间 币种 发行对象 期限结构 发行金额 认购起点金额 认购基数 计息类型 利率 付息频率 是否可转让 赎回标记 赎回利率 是否可提前支取 提前支取利率方式 提前支取利率 发行渠道 渠道额度分配
CD14620210001 会昌农商银行大额存单2021年第一期 100,000,000.00 2021/1/12 2021-03-31 人民币 个人 一个月 10,000,000.00 200,000.00 10,000.00 固定利率 1.705000 按月 支取日挂牌活期利率 柜面 10000000.00
CD14620210002 会昌农商银行大额存单2021年第一期 100,000,000.00 2021-01-12 2021-03-31 人民币 个人 三个月 10,000,000.00 200,000.00 10,000.00 固定利率 1.705000 按月 支取日挂牌活期利率 柜面 10000000.00
CD14620210003 会昌农商银行大额存单2021年第一期 100,000,000.00 2021-01-12 2021-03-31 人民币 个人 六个月 10,000,000.00 200,000.00 10,000.00 固定利率 2.015000 按月 支取日挂牌活期利率 柜面 10000000.00
CD14620210004 会昌农商银行大额存单2021年第一期 100,000,000.00 2021-01-12 2021-03-31 人民币 个人 一年 30,000,000.00 200,000.00 10,000.00 固定利率 2.325000 按月 支取日挂牌活期利率 柜面 30000000.00
CD14620210005 会昌农商银行大额存单2021年第一期 100,000,000.00 2021-01-12 2021-03-31 人民币 个人 18 个月 10,000,000.00 200,000.00 10,000.00 固定利率 3.255000 按月 支取日挂牌活期利率 柜面 10000000.00
CD14620210006 会昌农商银行大额存单2021年第一期 100,000,000.00 2021-01-12 2021-03-31 人民币 个人 两年 10,000,000.00 200,000.00 10,000.00 固定利率 3.255000 按月 支取日挂牌活期利率 柜面 10000000.00
CD14620210007 会昌农商银行大额存单2021年第一期 100,000,000.00 2021-01-12 2021-03-31 人民币 个人 三年 20,000,000.00 200,000.00 10,000.00 固定利率 4.262500 按月 支取日挂牌活期利率 柜面 20000000.00

上一篇:

下一篇:

      赣公网安备 36010902000128号

版权所有 @江西会昌农商银行 备号:赣B2-20050068号-1

电话:0797-5626760 邮政编码:333500

中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务