大余农商银行荣誉
| 序号 | 年度 | 名称 | 级别 |
| 1 | 2001 | 省联社资金营运先进单位 | 省级 |
| 2 | 2001 | 全市农村信用社专业评比中评为安全保卫先进单位 | 市级 |
| 3 | 2002 | 先进基层工会 | 县级 |
| 4 | 2003 | 大余县精神文明创建活动先进单位 | 县级 |
| 5 | 2003 | 支持“亲民为民富民”活动先进单位 | 县级 |
| 6 | 2003 | 劳动竞赛先进单位 | 县级 |
| 7 | 2003 | 创建“诚信大余”主题教育活动先进单位 | 县级 |
| 8 | 2003 | 全市先进保卫组织 | 市级 |
| 9 | 2005 | 省联社经济效益先进单位 | 省级 |
| 10 | 2005 | 金融系统目标管理考评第一名 | 县级 |
| 11 | 2005 | 青年文明号 | 市级 |
| 12 | 2006 | 省联社综合考评优胜单位二等奖 | 省级 |
| 13 | 2006 | 十大体系建设工作先进责任单位 | 县级 |
| 14 | 2006 | 支持新农村建设工作先进单位 | 县级 |
| 15 | 2007 | 省联社综合考评优胜单位一等奖 | 省级 |
| 16 | 2008 | 省联社先进基层党组织 | 省级 |
| 17 | 2008 | 省联社安全保卫先进单位 | 省级 |
| 18 | 2008 | 省联社综合考评优胜单位二等奖 | 省级 |
| 19 | 2008 | 江西省银行业文明规范服务示范单位 | 省级 |
| 20 | 2009 | “7*3”灾后重建先进单位 | 县级 |
| 21 | 2009 | 综合信息工作先进集体 | 市级 |
| 22 | 2009 | 内保工作先进单位 | 县级 |
| 23 | 2010 | 社会治安综合治理目标管理先进单位 | 县级 |
| 24 | 2010 | 省联社工作成效先进单位 | 省级 |
| 25 | 2010 | 省联社信息宣传工作优胜单位 | 省级 |
| 26 | 2011 | 档案工作规范化管理省二级单位 | 省级 |
| 27 | 2011 | 全县企业协会副会长单位 | 县级 |
| 28 | 2012 | 大余县维稳信息工作先进单位 | 县级 |
| 29 | 2012 | 赣州市五一劳动奖状 | 市级 |
| 30 | 2012 | 省联社综合治理先进单位 | 省级 |
| 31 | 2013 | 省联社工作成效先进单位 | 省级 |
| 32 | 2013 | 劳动竞赛工作先进单位 | 县级 |
| 33 | 2013 | 省联社信息宣传工作优胜单位 | 省级 |
| 34 | 2014 | 省联社资金业务管理先进单位 | 省级 |
| 35 | 2014 | 省联社信息宣传优胜单位 | 省级 |
| 36 | 2000-2001 | 文明单位 | 县级 |
| 37 | 2002-2003 | 文明单位 | 县级 |
| 38 | 2004-2005 | 文明单位 | 市级 |
| 39 | 2005-2006 | 全省创评“文明信用农户”活动组织工作奖 | 省级 |
| 40 | 2006-2007 | 文明单位 | 市级 |
| 41 | 2008-2009 | 文明单位 | 市级 |
| 42 | 2008-2009 | 文明单位 | 县级 |
| 43 | 2008-2009 | B级纳税信用企业 | 市级 |
| 44 | 2012-2013 | 文明单位 | 市级 |
| 45 | 2013 | 省联社工作成效先进单位 | 省级 |
| 46 | 2013 | 省联社信息宣传工作优胜单位 | 省级 |
| 47 | 2014 | 省联社资金业务管理先进单位 | 省级 |
| 48 | 2014 | 省联社信息宣传优胜单位 | 省级 |
| 49 | 2014 | 劳动竞赛工作先进单位 | 县级 |
上一篇:
下一篇:



赣公网安备 36010902000128号