ATM分布
| ATM、CRS情况统计表 | ||||
| 序号 | 归属网点 | 设备类型 | 合计 | |
| CRS | ATM | |||
| 1 | 泗洲支行 | 2 | 2 | |
| 2 | 香屯支行 | 1 | 1 | |
| 3 | 黄柏支行 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 花桥支行 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 新岗山支行 | 1 | 1 | |
| 6 | 新岗山支行 | 1 | 1 | |
| 7 | 禾底畈分理处 | 3 | 3 | |
| 8 | 绕二支行 | 1 | 1 | |
| 9 | 兴业分理处 | 1 | 1 | |
| 10 | 红洲分理处 | 1 | 1 | |
| 11 | 海口分理处 | 1 | 1 | |
| 12 | 南门分理处 | 2 | 2 | |
| 13 | 营业部 | 2 | 2 | |
| 14 | 铜都储蓄所 | 1 | 1 | |
| 15 | 北门储蓄所 | 1 | 1 | |
| 16 | 银城支行 | 1 | 1 | |
| 17 | 城中分理处 | 1 | 1 | |
| 18 | 珠砂红储蓄所 | 1 | 1 | |
| 19 | 城郊分理处 | 2 | 2 | |
| 20 | 长田分理处 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | 张村分理处 | 1 | 1 | |
| 22 | 占才分理处 | 1 | 1 | |
| 23 | 杨村储蓄所 | 1 | 1 | |
| 24 | 龙头山分理处 | 1 | 1 | |
| 25 | 新营分理处 | 1 | 1 | |
| 26 | 界田分理处 | 2 | 2 | |
| 27 | 李宅分理处 | 1 | 1 | |
| 28 | 皈大分理处 | 1 | 1 | |
| 29 | 交通储蓄所 | 2 | 2 | |
| 合计 | 31 | 9 | 40 | |



赣公网安备 36010902000128号