江西省农村信用社(农商银行)主站

本网站支持IPv6

新闻动态

您所在的位置: 新闻动态 > 本行要闻

都昌农商银行2018年度所有者权益变动表


所有者权益变动表
银行04表
编制单位:江西都昌农村商业银行股份有限公司 2018年度 单位:元
项目 行次 本年金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股
东权益
所有者
权益合计
归属于母公司所有者权益 少数股
东权益
所有者
权益合计
实收资本 
(或股本)
其他权益
工具
资本公积 减:库存股 其他综合
收益
盈余公积 一般风险
准备
未分配利润 实收资本 
(或股本)
其他权益
工具
资本公积 减:库存股 其他综合
收益
盈余公积 一般风险
准备
未分配利润
栏   次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
一、上年年末余额 1 231,581,863.00 0.00 3,089,952.57 0.00 0.00 26,946,797.32 166,382,555.09 36,225,293.41 0.00 464,226,461.39 231,581,863.00 0.00 1,228,842.06 0.00 0.00 22,524,507.40 157,899,953.39 33,856,159.37 0.00 447,091,325.22
加:会计政策变更 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    前期差错更正 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、本年年初余额 4 231,581,863.00 0.00 3,089,952.57 0.00 0.00 26,946,797.32 166,382,555.09 36,225,293.41 0.00 464,226,461.39 231,581,863.00 0.00 1,228,842.06 0.00 0.00 22,524,507.40 157,899,953.39 33,856,159.37 0.00 447,091,325.22
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 5 0.00 0.00 2,851,843.08 0.00 0.00 0.00 14,273.42 -11,504,395.91 0.00 -8,638,279.41 0.00 0.00 1,861,110.51 0.00 0.00 4,422,289.92 8,482,601.70 2,369,134.04 0.00 17,135,136.17
(一)综合收益总额 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,689,236.74 0.00 33,689,236.74
(二)所有者投入和减少资本 7 0.00 0.00 2,851,843.08 0.00 0.00 0.00 0.00 361,713.34 0.00 3,213,556.42 0.00 0.00 1,861,110.51 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,257,796.08 0.00 -396,685.57
1.所有者投入资本 8 339,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339,200.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.其他 11 -339,200.00 0.00 2,851,843.08 0.00 0.00 0.00 0.00 361,713.34 0.00 2,874,356.42 -1,000,000.00 0.00 1,861,110.51 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,257,796.08 0.00 -1,396,685.57
(三)利润分配 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,273.42 -11,866,109.25 0.00 -11,851,835.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,422,289.92 8,482,601.70 -29,062,306.62 0.00 -16,157,415.00
1.提取盈余公积 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,368,923.67 0.00 -3,368,923.67 0.00 0.00
2.提取一般风险准备 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,273.42 -14,273.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,482,601.70 -8,482,601.70 0.00 0.00
3.对所有者(或股东)的分配 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,851,835.83 0.00 -11,851,835.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -16,157,415.00 0.00 -16,157,415.00
4.其他 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,053,366.25 0.00 -1,053,366.25 0.00 0.00
(四)所有者权益内部结转 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.资本公积转增资本(或股本) 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.盈余公积转增资本(或股本) 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.盈余公积弥补亏损 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.一般风险准备弥补亏损 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.其他 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、本年年末余额 23 231,581,863.00 0.00 5,941,795.65 0.00 0.00 26,946,797.32 166,396,828.51 24,720,897.50 0.00 455,588,181.98 231,581,863.00 0.00 3,089,952.57 0.00 0.00 26,946,797.32 166,382,555.09 36,225,293.41 0.00 464,226,461.39
法定代表人                                            行长                                                      主管财务副行长                                              财务部总经理

上一篇:

下一篇:

      赣公网安备 36010902000128号

版权所有 @江西都昌县农商银行 备号:赣B2-20050068号-1

电话:0791-0000000 邮政编码:33350

中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务